GENERAL | 2G Network | N/A |
---|---|---|
SIM | No | |
Announced | 2013, November | |
Status | Available. Released 2013, November |
BODY | Dimensions | 198.1 x 129.5 x 12.7 mm (7.80 x 5.10 x 0.5 in) |
---|---|---|
Weight | 339.9 g (11.99 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
---|---|---|
Size | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | N/A |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
DATA | GPRS | No |
---|---|---|
EDGE | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | Yes |
---|---|---|
Video | Yes | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8317T | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531u | |
Sensors | Accelerometer | |
Messaging | Email, Push Email, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- SNS integration - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - MP4/H.264/H.263 player - Organizer - Document viewer - Photo viewer/editor - Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 2640 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time | Up to 3 h 30 min (multimedia) |